Daftar Skema Kompetensi
| Skema Sertifikasi | Jumlah Unit | Jenis | |
|---|---|---|---|
| (TAV) Klaster 1. Penerapan Rangkaian Elektronika | 9 | Klaster | |
| (TBSM) Level 2 Teknik Sepeda Motor | 47 | KKNI | |
| (TP) Level 2 Pada Kompetensi Teknik Pengelasan | 22 | KKNI | |
| (TP) Klaster 1. Dasar Teknik Pengelasan | 9 | Klaster | |
| (TKJ) Level 2 Teknik Komputer dan Jaringan | 0 | KKNI | |
| (TITL) Okupasi Pelaksana Madya Pemeliharaan Instrumen Kontrol Berbasis PLC | 6 | Okupasi | |
| (TKR) Okupasi Chasis dan Suspensi Junior Technician | 14 | Okupasi | |
| (TKJ) Klaster 1. Instalasi Jaringan Komputer Berbasis Kabel | 4 | Klaster |
- Halaman :/ 1 dari 8 Skema